No description
| Kommode_3D-Modell.FCStd | ||
| LICENSE | ||
| project.json | ||
| README.md | ||
| screenshot.png | ||
| Skizze.jpg | ||
| Skizze_mit_Masse.pdf | ||
| Skizze_mit_Masse.svg | ||
Sideboard - Technische Dokumentation
Uebersicht
Sideboard in klassischer Kastenbauweise mit drei Faechern, Schubladenauszug in der Mitte und Rueckwand in Nut. Alle Masse in Millimeter (mm).
Gesamtmaße
| Eigenschaft | Mass |
|---|---|
| Breite | 1400 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Hoehe | 850 mm |
| Materialstaerke Korpus | 22 mm |
| Materialstaerke Einbauten | 18 mm |
| Materialstaerke Rueckwand | 5 mm |
Stueckliste
Korpus (22 mm Platte)
| Nr. | Bauteil | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Hoehe (mm) | Anzahl | Flaeche (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seitenwand Links | 22 | 400 | 850 | 1 | 0.0088 |
| 2 | Seitenwand Rechts | 22 | 400 | 850 | 1 | 0.0088 |
| 3 | Deckel | 1400 | 400 | 22 | 1 | 0.5600 |
| 4 | Boden | 1400 | 400 | 22 | 1 | 0.5600 |
| Summe 22 mm | 4 | 1.1376 |
Einbauten (18 mm Platte)
| Nr. | Bauteil | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Hoehe (mm) | Anzahl | Flaeche (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zwischenwand Links | 18 | 380 | 556 | 1 | 0.0068 |
| 6 | Zwischenwand Rechts | 18 | 380 | 556 | 1 | 0.0068 |
| 7 | Zwischenwand Mitte | 18 | 380 | 648 | 1 | 0.0068 |
| 8 | Zwischenboden Links Oben | 172 | 380 | 18 | 1 | 0.0654 |
| 9 | Zwischenboden Links Unten | 669 | 380 | 18 | 1 | 0.2542 |
| 10 | Zwischenboden Mitte Oben | 950 | 380 | 18 | 1 | 0.3610 |
| 11 | Zwischenboden Mitte Unten | 478 | 380 | 18 | 1 | 0.1816 |
| 12 | Zwischenboden Rechts Unten | 669 | 380 | 18 | 1 | 0.2542 |
| 13 | Zwischenboden Rechts Oben | 172 | 380 | 18 | 1 | 0.0654 |
| Summe 18 mm | 9 | 1.2023 |
Rueckwand (5 mm HDF/Sperrholz)
| Nr. | Bauteil | Breite (mm) | Staerke (mm) | Hoehe (mm) | Anzahl | Flaeche (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Rueckwand | 1366 | 5 | 816 | 1 | 1.1147 |
| Summe 5 mm | 1 | 1.1147 |
Fuehrungsschienen
| Nr. | Bauteil | Laenge (mm) | Anzahl | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Fuehrungsschiene Links | 350 | 1 | Vollauszug, z.B. Hettich 3320 |
| 16 | Fuehrungsschiene Rechts | 350 | 1 | Vollauszug, z.B. Hettich 3320 |
Gesamtbedarf Plattenwerkstoffe
| Materialstaerke | Teile | Netto-Flaeche | + 15% Verschnitt | Empf. Plattenzuschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 22 mm | 4 | 1.138 m2 | 1.308 m2 | 1x 2800x2070 mm (5.796 m2) |
| 18 mm | 9 | 1.202 m2 | 1.383 m2 | 1x 2800x2070 mm (5.796 m2) |
| 5 mm HDF | 1 | 1.115 m2 | 1.282 m2 | 1x 1500x1000 mm (1.500 m2) |
Konstruktionsdetails
Verbindungen
- Korpus: Seitenwaende, Deckel und Boden mit 45-Grad-Gehrung verbunden
- Zwischenwaende/-boeden: stumpf eingeleimt, mit Lamellos oder Duebeln gesichert
- Rueckwand: in umlaufende Nut eingelassen (5 mm Eingriff, 1 mm Luft zum Ausdehnen)
Nut fuer Rueckwand
| Eigenschaft | Mass |
|---|---|
| Breite | 5 mm |
| Tiefe | 6 mm |
| Abstand Aussenkante | 10 mm |
| Eingriff Rueckwand | 5 mm |
| Ausdehnungsluft | 1 mm |
Fuehrungsschienen (Schublade Mitte)
- Montiert auf Zwischenboden Mitte Oben
- Abstand zur Vorderkante: 10 mm
- Abstand zur Rueckwand: 10 mm
- Typ: Vollauszug, Tragkraft mind. 25 kg (z.B. Hettich, Grass o.ae.)
Werkzeuge
| Werkzeug | Verwendung |
|---|---|
| Formatkreissaege | Zuschnitt aller Platten |
| Gehrungssaege (45 Grad) | Gehrungsschnitte Korpus |
| Oberfraese + Nutfraese 5 mm | Nut fuer Rueckwand (5 mm breit, 6 mm tief) |
| Bohrmaschine / Standbohrer | Duebelloecher, Beschlagbohrungen |
| Lamellofraese (optional) | Lamelloverbindungen Zwischenwaende |
| Zwingen (mind. 8 Stueck) | Verleimen des Korpus |
| Winkel 600 mm | Rechtwinkligkeit beim Verleimen pruefen |
| Streichmass | Nut anreissen |
| Bandmass / Stahllineal | Masskontrolle |
Zubehoer & Material
| Position | Menge | Hinweis |
|---|---|---|
| Holzleim (D3) | ~500 g | Fuer alle Leimverbindungen |
| Duebel 8x40 mm | ~40 St. | Zwischenwaende/-boeden |
| Lamellos Gr. 20 (optional) | ~20 St. | Alternative zu Duebeln |
| Vollauszuege (Schublade) | 1 Paar | Laenge 350 mm, z.B. Hettich KA 3320 |
| Kantenschutzband 22 mm | ~8 m | Alle sichtbaren Kanten Korpus |
| Kantenschutzband 18 mm | ~12 m | Alle sichtbaren Kanten Einbauten |
| Schrauben 4x40 mm | ~20 St. | Rueckwand befestigen |
| Schleifpapier K120 / K180 | je 5 Bl. | Oberflaechenvorbereitung |
| Oberflaechenbehandlung | nach Wahl | Oel, Lack, Wachs o.ae. |
Programm zur Erstellung
- Software: FreeCAD (Open Source, kostenlos) - https://www.freecad.org/
- Version: 1.x
- Methode: Python-Scripting (Part-Modul)
- Datei:
Kommode_3D-Modell.FCStd
Lizenz
MIT License - siehe Datei LICENSE im Projektverzeichnis.
Freie Verwendung, Weitergabe und Modifikation erlaubt.
Keine Gewaehrleistung fuer Richtigkeit der Masse - vor dem Zuschnitt bitte nachmessen!
