No description
| images | ||
| LICENSE | ||
| project.json | ||
| README.md | ||
| Schubladenschrank_V.0.1.FCStd | ||
| Schubladenschrank_V.0.2.FCStd | ||
| screenshot.png | ||
Schubladenschrank V0.2
Übersicht
| Außenmaß Breite | 600 mm |
| Außenmaß Tiefe | 600 mm |
| Außenmaß Höhe | 900 mm |
| Anzahl Schubladen | 8 |
| Wandstärke Korpus | 22 mm |
| Wandstärke Schublade | 11 mm |
| Material Korpus | Multiplex / MDF 22 mm |
| Material Schublade | Multiplex / MDF 11 mm |
| Material Schubladenboden | Sperrholz / HDF 8 mm |
| Material Rückwand | HDF 8 mm |
| Führungen | Tandem-Vollauszug 500 mm |
Korpus
Maße & Schnittliste
| Bauteil | Breite (X) | Tiefe (Y) | Höhe (Z) | Stärke | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Boden | 600 mm | 600 mm | – | 22 mm | 1 |
| Deckel | 600 mm | 600 mm | – | 22 mm | 1 |
| Seitenwand Links | – | 600 mm | 900 mm | 22 mm | 1 |
| Seitenwand Rechts | – | 600 mm | 900 mm | 22 mm | 1 |
| Rückwand | 568 mm | – | 868 mm | 8 mm | 1 |
Verbindungen Korpus
| Verbindung | Typ | Hinweis |
|---|---|---|
| Boden ↔ Seitenwände | Gehrung 45° | Außenkante bündig |
| Deckel ↔ Seitenwände | Gehrung 45° | Außenkante bündig |
| Rückwand ↔ Korpus | Nut / Falz | 8 mm tief eingelassen |
Innenmaß Korpus (lichte Weite)
| Maß | Wert |
|---|---|
| Lichte Breite | 556 mm (600 − 2 × 22) |
| Lichte Tiefe | 592 mm (600 − 8 Rückwand) |
| Lichte Höhe | 856 mm (900 − 2 × 22) |
Schublade (8× identisch)
Maße & Schnittliste
| Bauteil | Breite (X) | Tiefe (Y) | Höhe (Z) | Stärke | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Blende | 554 mm | – | 105 mm | 22 mm | 1 |
| Boden | 521 mm | 540 mm | – | 8 mm | 1 |
| Längsseite Links | – | 550 mm | 90 mm | 11 mm | 1 |
| Längsseite Rechts | – | 550 mm | 90 mm | 11 mm | 1 |
| Querseite Vorne | 531 mm | – | 90 mm | 11 mm | 1 |
| Querseite Hinten | 531 mm | – | 90 mm | 11 mm | 1 |
Hinweis: Alle 8 Schubladen sind identisch – Schnittliste gilt 8×
Verbindungen Schublade
| Verbindung | Typ | Hinweis |
|---|---|---|
| Längsseite ↔ Querseite | Gehrung 45° | Innenmaß beachten |
| Boden ↔ Korpus | Nut 8 mm | In Längs- und Querseiten eingelassen |
| Blende ↔ Schubladenkorpus | Schrauben von innen | Nach Einbau ausrichten |
Schubladenführungen
| Bauteil | Länge | Einbaubreite | Höhe | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vollauszug | 500 mm | 12,7 mm | 45,5 mm | 2 × 8 = 16 |
Führungstyp: Tandem-Vollauszug (z.B. Hettich Actro oder Blum Tandembox)
Einbaumaß Breite je Seite: 12,7 mm
Montage: Führung auf Korpusboden, Gegenstück an Schubladenaußenseite
Stückliste (Bill of Materials)
Holzteile gesamt
| Pos | Bauteil | Anzahl | Breite | Tiefe | Höhe/Stärke | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korpus Boden | 1 | 600 mm | 600 mm | 22 mm | Multiplex 22 mm |
| 2 | Korpus Deckel | 1 | 600 mm | 600 mm | 22 mm | Multiplex 22 mm |
| 3 | Seitenwand Links | 1 | 600 mm | 900 mm | 22 mm | Multiplex 22 mm |
| 4 | Seitenwand Rechts | 1 | 600 mm | 900 mm | 22 mm | Multiplex 22 mm |
| 5 | Rückwand | 1 | 568 mm | 868 mm | 8 mm | HDF / Sperrholz 8 mm |
| 6 | Schublade Blende | 8 | 554 mm | 22 mm | 105 mm | Massivholz / MDF 22 mm |
| 7 | Schublade Boden | 8 | 521 mm | 540 mm | 8 mm | Sperrholz 8 mm |
| 8 | Schublade Längsseite | 16 | 11 mm | 550 mm | 90 mm | Multiplex 11 mm |
| 9 | Schublade Querseite | 16 | 531 mm | 11 mm | 90 mm | Multiplex 11 mm |
Beschläge & Zubehör
| Pos | Bauteil | Anzahl | Typ / Maß |
|---|---|---|---|
| 10 | Schubladenführung | 16 | Tandem-Vollauszug 500 mm, 12,7 mm |
| 11 | Schrauben Korpus | 40 | 4 × 40 mm Spanplattenschraube |
| 12 | Schrauben Blende | 16 | 3 × 20 mm |
| 13 | Holzdübel | 20 | Ø 8 × 30 mm |
| 14 | Griffe / Griffmulden | 8 | nach Wahl |
Plattenware – Zuschnittübersicht
Für die Bestellung beim Holzhändler
Multiplex 22 mm
| Bauteil | Zuschnitt | Anzahl | Fläche |
|---|---|---|---|
| Korpus Boden | 600 × 600 mm | 1 | 0,36 m² |
| Korpus Deckel | 600 × 600 mm | 1 | 0,36 m² |
| Seitenwand Links | 600 × 900 mm | 1 | 0,54 m² |
| Seitenwand Rechts | 600 × 900 mm | 1 | 0,54 m² |
| Gesamt | 4 Teile | ≈ 1,80 m² |
Multiplex 11 mm
| Bauteil | Zuschnitt | Anzahl | Fläche |
|---|---|---|---|
| Längsseite | 550 × 90 mm | 16 | 0,79 m² |
| Querseite | 531 × 90 mm | 16 | 0,76 m² |
| Gesamt | 32 Teile | ≈ 1,55 m² |
Sperrholz / HDF 8 mm
| Bauteil | Zuschnitt | Anzahl | Fläche |
|---|---|---|---|
| Rückwand | 568 × 868 mm | 1 | 0,49 m² |
| Schubladenboden | 521 × 540 mm | 8 | 2,25 m² |
| Gesamt | 9 Teile | ≈ 2,74 m² |
Hinweise zur Fertigung
Gehrungsschnitte (45°)
- Alle Gehrungen am Korpus (Boden, Deckel, Seitenwände) mit Formatkreissäge
- Alle Gehrungen an Schubladen (Längs- und Querseiten) mit Kappsäge oder Tischkreissäge
- Gehrungswinkel exakt 45° – Abweichungen summieren sich!
Rückwand
- Nut 8 mm breit, 10 mm tief in Seitenwände und Boden fräsen
- Rückwand von hinten einschieben, nicht verleimen (für Demontage)
Schubladenboden
- Nut 8 mm breit, 10 mm tief in alle vier Schubladenwände fräsen
- Nut 10 mm vom unteren Rand der Schubladenwände
Führungsmontage
- Führungsschienen vor dem Einleimen der Schubladen montieren
- Höhenausrichtung: Unterkante Führung = Unterkante Schubladenkorpus + 0 mm
- Seitenabstand je Führung: 12,7 mm von Innenkante Seitenwand
Blendenausrichtung
- Blenden nach dem Einbau der Schubladen ausrichten
- Spaltmaß oben/unten: 2 mm (gleichmäßig)
- Spaltmaß links/rechts: 1 mm
FreeCAD-Modell
| Info | Wert |
|---|---|
| Software | FreeCAD 1.1.1 |
| Datei | Schubladenschrank_V.0.2.FCStd |
| Einheit | mm |
| Objekte | 93 |


